Розклад
Сельменська З. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Технології виготовлення друкованих ЗМІ | вп-4к | 4а |
- | - | - | |
2 | Технології виготовлення друкованих ЗМІ | вп-4к | 1 |
Технології виготовлення друкованих ЗМІ | вп-4к | 1 | |
3 | Технології виготовлення друкованих ЗМІ | вп-4к | 1 |
Технології виготовлення друкованих ЗМІ | вп-4к | 1 |
Барановський І. В. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Теорія і практика цифрової переробки інформації | вп-5к | 4а |
- | - | - |
Голубник Т. С. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Видавничі системи виведення інформації | вп-33 | 2а |
- | - | - | |
3 | Видавничі системи виведення інформації | вп-33 | 2а |
- | - | - |
Писанчин Н. С. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-21, дз-22, дз-23 | 4а |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-21, дз-22, дз-23 | 4а | |
5 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-13 | 5 |
- | - | - |
Сокол О. Ф. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | - | - | - |
Основи видавництва і поліграфії | вп-11 | 325 |
Дубневич М. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 |
Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 | |
3 | Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 |
Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 | |
4 | Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 |
Цифрова видавнича фотографія | вп-4к | 4 |
Занько Н. В. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-23 | 5 |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-23 | 5 |
Барановський І. В. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Опрацювання графічної інформації | вп-21, вп-22, вп-23 | 50 |
Опрацювання графічної інформації | вп-21, вп-22, вп-23 | 50 |
Кульчицька Х. Б. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Проектування видавничо-поліграфічних процесів | вп-4к | 4 |
Проектування видавничо-поліграфічних процесів | вп-4к | 4 | |
3 | Проектування видавничо-поліграфічних процесів | вп-4к | 4 |
Проектування видавничо-поліграфічних процесів | вп-4к | 4 |
Дубневич М. М. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-32 | 4а |
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-32 | 4а | |
5 | Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-32 | 4а |
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-32 | 4а |
Снігур Н. С. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-33 | 5 |
Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-33 | 5 | |
3 | Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-32 | 5 |
Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-31 | 5 | |
4 | Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-32 | 5 |
Технологія видавничо-поліграфічної справи | дз-31 | 5 |
Занько Н. В. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Теорія кольору | вп-21, вп-22 | 4а |
Теорія кольору | вп-21, вп-22 | 4а | |
2 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-21 | 5 |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-21 | 5 | |
3 | Теорія кольору | вп-21 | 1 |
Теорія кольору | вп-21 | 1 |
Чернозубова Н. А. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Основи дизайну | вп-21, вп-22, вп-23 | 4а |
Основи дизайну | вп-21, вп-22, вп-23 | 4а |
Писанчин Н. С. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-11, дз-12, дз-13 | 4а |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-11, дз-12, дз-13 | 4а | |
5 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-11 | 5 |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-12 | 5 |
Снігур Н. С. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Опрацювання текстової інформації | вп-22 | 2а |
Опрацювання текстової інформації | вп-22 | 2а |
Занько Н. В. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Опрацювання графічної інформації | вп-22 | 5 |
Опрацювання графічної інформації | вп-22 | 5 |
Голубник Т. С. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | - | - | - |
Видавничі системи виведення інформації | вп-31 | 2а | |
4 | - | - | - |
Видавничі системи виведення інформації | вп-31 | 2а |
Січевська О. І. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Основи дизайну | вп-23 | 5 |
Основи дизайну | вп-23 | 5 | |
4 | Основи дизайну | вп-23 | 5 |
Основи дизайну | вп-23 | 5 |
Писанчин Н. С. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-31, вп-32, вп-33 | 4а |
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-31, вп-32, вп-33 | 4а |
Ковальський Б. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Розробка технологічного процесу підготовки видання до друку | вп-4к | 4 |
Розробка технологічного процесу підготовки видання до друку | вп-4к | 4 |
Сокол О. Ф. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 2а |
Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 2а | |
2 | Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 2а |
Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 2а | |
3 | Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 4а |
Художньо-технічне оформння видань | вп-4к | 4а |
Кульчицька Х. Б. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Опрацювання графічної інформації | вп-33 | 5 |
Опрацювання графічної інформації | вп-33 | 5 |
Дубневич М. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Цифрова видавнича фотографія | вп-21, вп-22 | 4 |
Цифрова видавнича фотографія | вп-21, вп-22 | 4 | |
4 | Цифрова видавнича фотографія | вп-21, вп-22 | 2а |
- | - | - | |
5 | Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-31 | 4а |
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-33 | 4а | |
6 | Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-31 | 4а |
Стандартизація і метрологія у видавничо-поліграфічній справі | вп-33 | 4а |
Снігур Н. С. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії | вп-4к | 5 |
Спеціальні технології та системи оперативної поліграфії | вп-4к | 5 |
Занько Н. В. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-22 | 5 |
Комп'ютеризація художньо-видавничого процесу | дз-22 | 5 |
Січевська О. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Основи дизайну | вп-22 | 5 |
Основи дизайну | вп-22 | 5 | |
2 | Основи дизайну | вп-22 | 5 |
Основи дизайну | вп-22 | 5 | |
4 | - | - | - |
Основи дизайну | вп-21 | 5 | |
5 | - | - | - |
Основи дизайну | вп-21 | 5 |
Кульчицька Х. Б. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) | мн-11, мк-11, п-11 | 3 |
Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) | мк-11, п-11 | 3 | |
3 | Технологія поліграфічного виробництва (додрукарські процеси) | мн-11 | 3 |
- | - | - |
Снігур Н. С. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Опрацювання текстової інформації | вп-22 | 5 |
Опрацювання текстової інформації | вп-22 | 5 | |
3 | - | - | - |
Опрацювання текстової інформації | вп-21 | 5 | |
4 | - | - | - |
Опрацювання текстової інформації | вп-21 | 5 |
Занько Н. В. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Опрацювання графічної інформації | вп-22 | 5 |
Опрацювання графічної інформації | вп-22 | 5 | |
3 | Теорія кольору | вп-22 | 1 |
Теорія кольору | вп-22 | 1 |
Події кафедри
Немає подій